| Tekniset tiedot | |
| Näyttöalue | 0-1999 ppm (mg/L) |
| Resoluutio | 1 ppm (mg/L) |
| Tarkkuus | ± 2% |
| Normaali EMC poikkeama | ± 2% |
| Kalibrointiliuos | HI 7032 |
| Lämpöalueet | 0-70ºC |
| Patterit | 4 x 1,4V / noin 150 käyttötuntia |
| Mitat | 175 x 41 x 23 mm |
| Paino | 78 g |
| Tekniset tiedot | |
| Näyttöalue | 0-1999 ppm (mg/L) |
| Resoluutio | 1 ppm (mg/L) |
| Tarkkuus | ± 2% |
| Normaali EMC poikkeama | ± 2% |
| Kalibrointiliuos | HI 7032 |
| Lämpöalueet | 0-70ºC |
| Patterit | 4 x 1,4V / noin 150 käyttötuntia |
| Mitat | 175 x 41 x 23 mm |
| Paino | 78 g |
Termorens PHE, VAT: FI2314847-0, Hollantilaisentie 28, 00330 HELSINKI, Finland
Tel. +358 (0)9 387 2001 Fax. +358 (0)9 387 2436 Email termorens@termorens.fi URL www.termorens.fi