Kloorimittarit
TermoRens Hanna HI 93701, HI 93711 ja HI 93734
Kloorimittarit mm. juoma-, uima-allas- ja jäteveden mittaamiseen. Helppolukuinen digitaalinäyttö.

| Tekniset tiedot | |||
| HI 93701 | HI 93711 | HI 93734 | |
| Näyttöalue | 0,00-2,50 mg/L | 0,00-2,50 mg/L | 0,00-9,99 mg/L |
| Tarkkuus (20ºC) | ± 0,03 mg/L | ||
| Normaali EMC poikkeama | ± 0,01 mg/L | ||
| Valon lähde | valodiodi @ 555 nm | ||
| Valon ikä | mittarin ikä | ||
| Valo tunnistin | silikoninen valokenno | ||
| Patteri | 1 x 9V/noin 40 käyttötuntia automaattinen virrankatkaisu |
||
| Lämpöalueet | 0-50ºC | ||
| Mitat | 180 x 83 x 46 mm | ||
| Paino | 290 g | ||


Suomea
Svenska
English
Русский
Eesti
Polska