| Tekniset tiedot | |
| Näyttöalue | 0,0-30,0 mg/L (NO3-N) |
| Resoluutio | 0,1 mg/L |
| Tarkkuus (20ºC) | ± 0,5 mg/L |
| Normaali EMC poikkeama | ± 0,1 mg/L |
| Valon lähde | valodiodi @ 555 nm |
| Valon ikä | mittarin ikä |
| Valo tunnistin | silikoninen valokenno |
| Patteri | 1 x 9V / noin 40 käyttötuntia automaattinen virrankatkaisu |
| Lämpöalueet | 0 to 50ºC |
| Mitat | 180 x 83 x 46 mm |
| Paino | 290 g |


Suomea
Svenska
English
Русский
Eesti
Polska