Rautapitoisuus
TermoRens Hanna HI 93721 ja HI 93746
Laboratoriontarkka ja helppokäyttöinen rautapitoisuusmittari.

| Tekniset tiedot | ||
| HI 93721 | HI 93746 | |
| Näyttöalue | 0,00-5,00 mg/L | 0-400 µg/L |
| Resoluutio | 0,01 mg/L | 1 µg/L |
| Tarkkuus (20ºC) | ± 0,04 mg/L | ± 10 µg/L |
| Normaali EMC poikkeama | ± 0,01 mg/L | ± 1 µg/L |
| Valon lähde | valodiodi @ 470 nm | valodiodi @ 555 nm |
| Valon ikä | mittarin ikä | |
| Valo tunnistin | silikoninen valokenno | |
| Patteri | 1 x 9V/noin 40 käyttötuntia automaattinen virrankatkaisu |
|
| Lämpöalueet | 0-50ºC | |
| Mitat | 180 x 83 x 46 mm | |
| Paino | 290 g | |


Suomea
Svenska
English
Русский
Eesti
Polska