Reagenssit
| Test | Malli | Range | Method | Resoluutio | Meri vesi |
Järvi vesi |
Jäte vesi |
| Alumiini | HI-93712 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | 0,01 mg/1 | x | x | |
| Ammoniakki, korkea | HI-93715 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | 0,01 mg/l | x | x | x |
| Ammoniakki, matala | HI-93700 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | 0,01 mg/l | x | x | x |
| Bromi | HI-93716 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | 0,01 mg/l | x | x | |
| Fluoride | HI-93729 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | 0,01 mg/l | x | x | |
| Fosfaatti, korkea | HI-93717 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino Acid | 0,1 mg/l | x | x | |
| Fosfaatti, matala | HI-93713 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic Acid | 0,1 mg/l | x | x | |
| Fosfori | HI-93706 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino Acid | 0,1 mg/l | x | x | |
| Hopea | HI-93737 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | 0,001 mg/l | x | x | |
| Hydrasiini | HI-93704 | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylamino-benzaldehyde | 1 µg/l | x | x | x |
| Jodi | HI-93718 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | 0,1 mg/l | x | x | |
| Kloori-dioksidi | HI-93738 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol Red | 0,01 mg/l | x | x | |
| Kovuus,Ca | HI-93720 | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | 0,01 mg/l | x | x | |
| Kovuus Mg | HI-93719 | 0.00 to 2.00 mg/L | Colorimetric | 0,01 mg/l | x | x | |
| Kromi VI, korkea alue | HI-93723 | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbo-hydrazide | 1 µg/l | x | x | x |
| Kromi, matala | HI-93749 | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbo-hydrazide | 1 µg/l | x | x | x |
| Kupari, korkea | HI-93702 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | 0,01 mg/l | x | x | |
| Kupari, matala | HI-93747 | 0 to 990 µg/L | Bicinchoninate | 1 µg/l | x | x | |
| Liuennut happi | HI-93732 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | 0,1 mg/l | x | x | |
| Mangaari, korkea | HI-93709 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate Oxidation | 0,1 mg/l | x | x | |
| Mangaani,matala | HI-93748 | 0 to 300 µg/L | PAN | 1 µg/l | x | x | |
| Molybdeeni | HI-93730 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic Acid | 0,1 mg/l | x | x | |
| Nickeli, korkea | HI-93726 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | 0,01 mg/l | x | x | |
| Nikkeli, matala | HI-93740 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | 0,01 mg/l | x | x | |
| Nitraatti | HI-93728 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium Reduction | 0,1 mg/l | x | x | x |
| Nitriitti, korkea | HI-93708 | 0 to 150 mg/L | Ferrous Sulfate | 1 mg/l | x | x | |
| Nitriitti, matala | HI-93707 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotization | 0,01 mg/l | x | x | |
| Rauta, korkea | HI-93721 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | 0,01 mg/l | x | x | |
| Rauta, matala | HI-93746 | 0 to 400 µg/L | TPTZ | 1 µg/l | x | x | |
| Silikaatti | HI-93705 | 0.00 to 2.00 mg/L | Heteropoly blue | 0,01 mg/l | x | x | |
| Sinkki | HI-93731 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | 0,01 mg/l | x | x | |
| Syanidi | HI-93714 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | 0,001 mg/l | x | x | x |
| Syanuurihappo | HI-93722 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | 1 mg/l | x | x | |
| pH | HI-93710 | 5.9 to 8.5 pH | Phenol Red | 0,1 pH | x | x |


Suomea
Svenska
English
Русский
Eesti
Polska