
После работы с КАЛОКСИ сполоскайте систему и насоса перекачиванием обильного количества чистой водоы.
Технические данные насосов:
| Характеристика | BOY 30 | |
| Объем бака, л | 35 | |
| Производительность, л/мин | 90 | |
| Давление, бар | 2,0 | |
| Габариты, см | 40x63 | |
| Вес, кг | 9 | |
| Двигатель: | ||
| напряжение питания, В | 220 | 2 |
| мощность, Вт | 300 | |
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА "BOY 30" ПРИ ОТЧИСТКЕ С К А Л О К С И


Suomea
Svenska
English
Русский
Eesti
Polska